未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯图尔特军刀
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺伍德火焰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯图尔特军刀胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯图尔特军刀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-03-21 | 南阿德莱德黑豹 | 93 : 96 | 斯特军刀 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-03-28 | 斯特军刀 | 111 : 91 | 中央区狮子会 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-04-02 | 斯特军刀 | 81 : 75 | 伍德维尔勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-04-11 | 森林维尔老鹰 | 82 : 84 | 斯特军刀 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-04-17 | 北阿德莱德火箭 | 0 : 0 | 斯特军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-04-24 | 南部老虎 | 0 : 0 | 斯特军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-04-25 | 斯特军刀 | 0 : 0 | 东部小牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-05-02 | 诺伍德火焰 | 0 : 0 | 斯特军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-05-09 | 斯特军刀 | 0 : 0 | 西部阿德莱德斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯图尔特军刀胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
诺伍德火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-03-21 | 伍德维尔勇士 | 98 : 60 | 诺伍德火焰 | 负 | 38 | 输 | 158 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-03-28 | 诺伍德火焰 | 99 : 77 | 南部老虎 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-04-02 | 诺伍德火焰 | 83 : 87 | 南阿德莱德黑豹 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-04-11 | 北阿德莱德火箭 | 98 : 125 | 诺伍德火焰 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-04-18 | 诺伍德火焰 | 0 : 0 | 东部小牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-04-24 | 诺伍德火焰 | 0 : 0 | 西部阿德莱德斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-04-25 | 森林维尔老鹰 | 0 : 0 | 诺伍德火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-05-02 | 诺伍德火焰 | 0 : 0 | 斯特军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-05-09 | 中央区狮子会 | 0 : 0 | 诺伍德火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯图尔特军刀胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
斯图尔特军刀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-04-17 | 斯特军刀 | 北阿德莱德火箭 | 3天 |
| 澳中部联 | 2026-04-24 | 斯特军刀 | 南部老虎 | 10天 |
| 澳中部联 | 2026-04-25 | 东部小牛 | 斯特军刀 | 11天 |
| 澳中部联 | 2026-05-02 | 斯特军刀 | 诺伍德火焰 | 18天 |
| 澳中部联 | 2026-05-09 | 西部阿德莱德斗士 | 斯特军刀 | 25天 |
诺伍德火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-04-18 | 东部小牛 | 诺伍德火焰 | 4天 |
| 澳中部联 | 2026-04-24 | 西部阿德莱德斗士 | 诺伍德火焰 | 10天 |
| 澳中部联 | 2026-04-25 | 诺伍德火焰 | 森林维尔老鹰 | 11天 |
| 澳中部联 | 2026-05-02 | 斯特军刀 | 诺伍德火焰 | 18天 |
| 澳中部联 | 2026-05-09 | 诺伍德火焰 | 中央区狮子会 | 25天 |