未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
切尔滕汉姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
吉林汉姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 葡萄牙体育 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔滕汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切尔滕汉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-03-18 | 克鲁 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-21 | 切尔滕汉姆 | 2 : 5 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-03 | 切尔滕汉姆 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-06 | 剑桥联 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 切尔滕汉姆 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-15 | 吉林汉姆 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-22 | 特兰米尔流浪 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 切尔滕汉姆 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-05-02 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
吉林汉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-03-18 | 斯文登 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-21 | 布里斯托流浪 | 2 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-28 | 吉林汉姆 | 0 : 2 | 克劳利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-03 | 吉林汉姆 | 2 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-06 | 阿克灵顿 | 0 : 2 | 吉林汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 吉林汉姆 | 0 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-15 | 吉林汉姆 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 格林斯比 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 吉林汉姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-05-02 | 什鲁斯伯里 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
切尔滕汉姆
[英乙排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 10 | 0 | 19 | 55% |
吉林汉姆
[英乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 14 | 0 | 17 | 46% |
切尔滕汉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-04-15 | 切尔滕汉姆 | 吉林汉姆 | 0天 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 切尔滕汉姆 | 纽波特郡 | 4天 |
| 英乙 | 2026-04-22 | 切尔滕汉姆 | 特兰米尔流浪 | 7天 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 布里斯托流浪 | 切尔滕汉姆 | 11天 |
| 英乙 | 2026-05-02 | 切尔滕汉姆 | 科尔切斯特联 | 18天 |
吉林汉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-04-15 | 切尔滕汉姆 | 吉林汉姆 | 0天 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 吉林汉姆 | 格林斯比 | 4天 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 巴尼特 | 吉林汉姆 | 11天 |
| 英乙 | 2026-05-02 | 吉林汉姆 | 什鲁斯伯里 | 18天 |